工業(yè)機(jī)器加工中心、旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、重型設(shè)備塔臺(tái)、電纜卷盤(pán)、包裝設(shè)備、磁性離合器、工藝控制設(shè)備、旋轉(zhuǎn)傳感器、緊急照明設(shè)備、機(jī)器人、展覽/顯示設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、旋轉(zhuǎn)門(mén)等;
產(chǎn)品等級(jí)選型表 | |||
產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 密封件 |
VC(通用級(jí)) | 100RPM | 600萬(wàn)轉(zhuǎn) | 國(guó)內(nèi)知名品牌密封件 |
VD(工業(yè)級(jí)) | 300RPM | 2000萬(wàn)轉(zhuǎn) | 進(jìn)口密封件 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 旋轉(zhuǎn)接頭部分技術(shù)指標(biāo) | ||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 |
工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 通道數(shù) | 2,3,4,6,8通道 |
額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級(jí) | 最大壓力 | 50MPa (可定制高壓),真空 30HG |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 可過(guò)介質(zhì) | 空氣,真空,液壓油,水,熱水,冷卻液,蒸汽等 |
工作濕度 | 0~85% RH | 扭矩 | 與接口尺寸相關(guān),詳見(jiàn)選型表 |
密封件 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 | ||
殼體材料 | 鋁合金/鋼 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)驗(yàn)積累,默孚龍擁有20萬(wàn)多個(gè)產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫(kù),
由于互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性和同行競(jìng)爭(zhēng),需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請(qǐng)留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動(dòng)發(fā)動(dòng)到您的電子郵箱!