工業(yè)機(jī)器加工中心、旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、重型設(shè)備塔臺(tái)、電纜卷盤、包裝設(shè)備、磁性離合器、工藝控制設(shè)備、旋轉(zhuǎn)傳感器、緊急照明設(shè)備、機(jī)器人、展覽/顯示設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、旋轉(zhuǎn)門等;
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
工作壽命 | 1億轉(zhuǎn) | 功率 | 信號(hào) | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1~1800RPM | 額定電壓 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | AWG16#鍍錫鐵氟龍 | AWG22#鍍錫鐵氟龍 |
接觸材料 | 貴金屬 | 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強(qiáng)度 | 1000VAC@50Hz,60s | |
轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | <0.03Ω | |
防護(hù)等級(jí) | IP51 |
經(jīng)過多年的經(jīng)驗(yàn)積累,默孚龍擁有20萬多個(gè)產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫,
由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和同行競(jìng)爭(zhēng),需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請(qǐng)留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動(dòng)發(fā)動(dòng)到您的電子郵箱!